女子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 性別 学年 70m 60m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 18C 松長 市子 阪大 1 273 278 274 315 1140 20 3 0
2 19C 北川 実果 関大 2 269 285 272 310 1136 21 6 0
3 18B 飯田 実子 甲女 3 290 275 252 317 1134 21 8 0
4 20C 澤田 江梨子 阪大 2 270 274 252 295 1091 19 5 0
5 19D 小玉 ひかり 近大 1 265 266 235 320 1086 23 7 0
6 20B 是兼 由季子 神学 2 199 254 202 307 962 11 5 0
7 21B 中路 真央 摂南 3 191 238 229 283 941 10 1 0
8 21A 田尾 知世 阪大 2 189 202 242 306 939 14 3 0
9 19A 金井 智美 神学 4 161 246 199 305 911 13 3 0
10 20A 川崎 愛美 摂南 3 205 210 217 274 906 10 5 0
11 22A 清水 純果 摂南 2 210 246 175 256 887 10 4 0
12 18D 前川 愛衣 関大 3 203 251 188 243 885 11 5 0
13 22B 八尾 友希子 阪大 2 159 248 199 271 877 7 2 0
14 18A 上野 真希 阪大 3 171 201 191 256 819 6 0 0
15 20D 喜多 育美 関大 3 137 190 191 298 816 11 6 0
16 21C 中井 優依子 神薬 3 132 184 199 283 798 7 2 0
17 19B 岡村 瞳 阪大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
18 22C 山口 雅世 大工 4 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離キョリ 最高サイコウ得点トクテン 名前ナマエ
70m 290 飯田 実子
60m 285 北川 実果
50m 274 松長 市子
30m 320 小玉 ひかり